Per questa linea non calcoliamo ancora la coda.
Orario
29.05. – 02.07. & 31.08. – 27.09.
adesso| Giorno | Scali |
|---|---|
| lun, mer, ven-dom & festivi | 11:30Šibenik 12:40Kaprije 13:10Žirje |
| mar, gio | 11:30Šibenik 12:00Zlarin 12:55Kaprije 13:25Žirje |
| lun, mer, ven-sab | 14:10Žirje 14:40Kaprije 15:45Šibenik |
| mar, gio | 14:10Žirje 14:40Kaprije 15:35Zlarin 16:00Šibenik |
| lun-sab | 16:30Šibenik 17:40Kaprije 18:10Žirje |
| dom & festivi | 17:00Žirje 17:30Kaprije 18:35Šibenik |
| dom & festivi | 19:10Šibenik 20:35Žirje |
| lun-sab | 20:00Žirje 20:30Kaprije 21:35Šibenik |
| dom & festivi | 21:00Žirje 21:30Kaprije 22:35Šibenik |
Note: in case of bad weather, the ferry will depart from Žirje immediately after disembarking and embarking passengers.
Altri periodi dell'anno
01.01. – 28.05. & 28.09. – 31.12.
| Giorno | Scali |
|---|---|
| lun, mer, ven-dom & festivi | 11:30Šibenik 12:40Kaprije 13:10Žirje |
| mar, gio | 11:30Šibenik 12:00Zlarin 12:55Kaprije 13:25Žirje |
| lun, mer, ven-dom & festivi | 17:45Žirje 18:15Kaprije 19:25Šibenik |
| mar, gio | 17:45Žirje 18:15Kaprije 19:10Zlarin 19:40Šibenik |
Note: in case of bad weather, the ferry will depart from Žirje immediately after disembarking and embarking passengers.
03.07. – 30.08.
| Giorno | Scali |
|---|---|
| lun, mer, ven | 08:30Šibenik 09:10Obonjan |
| lun, mer, ven | 09:30Obonjan 10:10Šibenik |
| lun, mer, ven | 11:30Šibenik 12:40Kaprije 13:10Žirje |
| mar, gio | 11:30Šibenik 12:00Zlarin 12:55Kaprije 13:25Žirje |
| sab-dom & festivi | 11:30Šibenik 12:40Kaprije 13:10Žirje |
| lun, mer, ven | 14:10Žirje 14:40Kaprije 15:50Šibenik |
| mar, gio | 14:10Žirje 14:40Kaprije 15:35Zlarin 16:05Šibenik |
| sab | 14:10Žirje 14:40Kaprije 15:50Šibenik |
| lun, mer, ven | 16:30Šibenik 17:40Kaprije 18:10Žirje |
| mar, gio, sab | 16:30Šibenik 17:40Kaprije 18:10Žirje |
| dom & festivi | 17:00Žirje 17:30Kaprije 18:40Šibenik |
| dom & festivi | 19:10Šibenik 20:35Žirje |
| lun, mer, ven | 20:00Žirje 20:30Kaprije 21:40Šibenik |
| mar, gio, sab | 20:00Žirje 20:30Kaprije 21:40Šibenik |
| dom & festivi | 21:00Žirje 21:30Kaprije 22:40Šibenik |
Note: in case of bad weather, the ferry will depart from Žirje immediately after disembarking and embarking passengers.
Le corse dei giorni festivi sono quelle pubblicate dalla compagnia. La prossima partenza si calcola in base al giorno della settimana, non al calendario festivo.
Tutti gli orari sono ora locale croata (Europe/Zagreb, CET/CEST).
Devo prenotare?
Su questa linea è possibile prenotare il posto per il veicolo. Senza prenotazione il posto sulla corsa scelta non è garantito.
A luglio e agosto la coda dei veicoli può superare la capienza di una corsa. Conviene arrivare in anticipo.
Compra il biglietto su jadrolinija.hrApre il sistema di vendita di Jadrolinija. Non siamo affiliati alla compagnia e non vendiamo biglietti. Secondo le FAQ di Jadrolinija.
Navi in porto
Apre VesselFinder: arrivi, partenze e navi attualmente in porto. Non siamo affiliati.
Porti su questa linea
Orario pubblicato da Jadrolinija. Consultato il 01.09.2026.. PDF ufficiale (Jadrolinija)