Il traghetto Vrgada – Biograd dura 20 min.
Per questa linea non calcoliamo ancora la coda.
Orario
31.08. – 27.09.
adesso| Giorno | Scali |
|---|---|
| lun-sab | 06:00Vrgada 06:25Pakoštane 06:55Biograd |
| lun-sab | 09:30Biograd 10:05Pakoštane 10:25Vrgada |
| dom | 10:30Vrgada 10:50Pakoštane |
| dom | 11:00Pakoštane 11:20Vrgada |
| lun-sab | 11:30Vrgada 11:50Pakoštane |
| lun-sab | 12:00Pakoštane 12:20Vrgada |
| lun-sab | 13:00Vrgada 13:25Pakoštane 13:55Biograd |
| lun-sab | 14:30Biograd 15:05Pakoštane 15:25Vrgada |
| lun-sab | 16:00Vrgada 16:20Pakoštane |
| dom | 16:00Vrgada 16:20Pakoštane |
| lun-sab | 16:30Pakoštane 16:50Vrgada |
| dom | 16:30Pakoštane 16:50Vrgada |
| lun-sab | 18:00Vrgada 18:20Pakoštane |
| dom | 18:00Vrgada 18:20Pakoštane |
| lun-sab | 18:30Pakoštane 18:50Vrgada |
| dom | 18:30Pakoštane 18:50Vrgada |
Altri periodi dell'anno
01.01. – 28.05. & 28.09. – 31.12.
| Giorno | Scali |
|---|---|
| lun-sab | 06:00Vrgada 06:25Pakoštane 06:55Biograd |
| lun-sab | 09:30Biograd 10:05Pakoštane 10:25Vrgada |
| dom & festivi | 10:30Vrgada 10:50Pakoštane |
| dom & festivi | 11:00Pakoštane 11:20Vrgada |
| lun-sab | 11:30Vrgada 11:50Pakoštane |
| lun-sab | 12:00Pakoštane 12:20Vrgada |
| lun-sab | 13:00Vrgada 13:25Pakoštane 13:55Biograd |
| lun-sab | 14:30Biograd 15:05Pakoštane 15:25Vrgada |
| lun-sab | 17:00Vrgada 17:20Pakoštane |
| dom & festivi | 17:00Vrgada 17:20Pakoštane |
| lun-sab | 17:30Pakoštane 17:50Vrgada |
| dom & festivi | 17:30Pakoštane 17:50Vrgada |
Nota della compagnia (in inglese nell’originale): * U razdoblju od 01.05. do 28.05. nedjeljom i blagdanom isplovljava iz Vrgade u 19:00, a iz Pakoštana u 19:30. Napomena: Dana 01.11. (blagdan Svih Svetih) iz Vrgade isplovljava u 08:30, 10:30, 15:00, 17:00, a iz Pakoštana u 09:00, 11:00, 15:30, 17:30
29.05. – 02.07.
| Giorno | Scali |
|---|---|
| lun-sab | 06:00Vrgada 06:25Pakoštane 06:55Biograd |
| lun-sab | 09:30Biograd 10:05Pakoštane 10:25Vrgada |
| dom | 10:30Vrgada 10:50Pakoštane |
| dom | 11:00Pakoštane 11:20Vrgada |
| lun-sab | 11:30Vrgada 11:50Pakoštane |
| lun-sab | 12:00Pakoštane 12:20Vrgada |
| lun-sab | 13:00Vrgada 13:25Pakoštane 13:55Biograd |
| lun-sab | 14:30Biograd 15:05Pakoštane 15:25Vrgada |
| lun-sab | 17:00Vrgada 17:20Pakoštane |
| dom | 17:00Vrgada 17:20Pakoštane |
| lun-sab | 17:30Pakoštane 17:50Vrgada |
| dom | 17:30Pakoštane 17:50Vrgada |
| lun-sab | 19:00Vrgada 19:20Pakoštane |
| dom | 19:00Vrgada 19:20Pakoštane |
| lun-sab | 19:30Pakoštane 19:50Vrgada |
| dom | 19:30Pakoštane 19:50Vrgada |
03.07. – 30.08.
| Giorno | Scali |
|---|---|
| lun-sab | 06:00Vrgada 06:25Pakoštane 06:55Biograd |
| lun-sab | 07:30Biograd 08:10Pakoštane 08:30Vrgada |
| lun-sab | 09:00Vrgada 09:20Pakoštane |
| dom | 09:00Vrgada 09:20Pakoštane |
| lun-sab | 09:40Pakoštane 10:00Vrgada |
| dom | 09:40Pakoštane 10:00Vrgada |
| lun-sab | 10:20Vrgada 10:40Pakoštane |
| dom | 10:20Vrgada 10:40Pakoštane |
| lun-sab | 11:00Pakoštane 11:20Vrgada |
| dom | 11:00Pakoštane 11:20Vrgada |
| lun-sab | 11:40Vrgada 12:00Pakoštane |
| dom | 11:40Vrgada 12:00Pakoštane |
| lun-sab | 12:20Pakoštane 12:40Vrgada |
| dom | 12:20Pakoštane 12:40Vrgada |
| lun-sab | 13:00Vrgada 13:25Pakoštane 13:55Biograd |
| lun-sab | 14:30Biograd 15:10Pakoštane 15:30Vrgada |
| lun-sab | 16:15Vrgada 16:35Pakoštane |
| dom | 16:15Vrgada 16:35Pakoštane |
| lun-sab | 16:45Pakoštane 17:05Vrgada |
| dom | 16:45Pakoštane 17:05Vrgada |
| lun-sab | 18:00Vrgada 18:20Pakoštane |
| dom | 18:00Vrgada 18:20Pakoštane |
| lun-sab | 18:30Pakoštane 18:50Vrgada |
| dom | 18:30Pakoštane 18:50Vrgada |
| lun-sab | 20:00Vrgada 20:20Pakoštane |
| dom | 20:00Vrgada 20:20Pakoštane |
| lun-sab | 20:30Pakoštane 20:50Vrgada |
| dom | 20:30Pakoštane 20:50Vrgada |
Le corse dei giorni festivi sono quelle pubblicate dalla compagnia. La prossima partenza si calcola in base al giorno della settimana, non al calendario festivo.
Tutti gli orari sono ora locale croata (Europe/Zagreb, CET/CEST).
Devo prenotare?
I posti sono limitati e d'estate si esauriscono. Compra in anticipo.
Porti su questa linea
Orario pubblicato da Vrgada r.p.z.. Consultato il 04/09/2026. PDF ufficiale (Vrgada r.p.z.)
